• Afhent selv og spar..
  • Fri fragt ved køb over kr. 1.850,-
  • Bedste og hurtigste service !!!

Steico standard 15 kg

Steico standard 15 kg

255,00 DKK

Varenr.: 4440
Lagerstatus: På lager
stk.

Cellulosefibre.
Modstandsdygtigt overfor brand.
Granulaten kan anvendes til alle tørre konstruktioner som hulmurer, loftrum og etageadskillelser
Papirisolering består af genbrugspapir fra retur- og overskudspapir fra avisproduktionen
Energieffektiv fremstilling
Nemt at arbejde med
Kommer ind på steder, hvor battsbaserede isoleringsprodukter ikke kan bruges.

kan udlægges uden brug af maskine, maskine er dog at foretrække. 

 

Pakker måler LxBxH 80x40x35cm

Pakkehårdhed kg/m3 134 kg

 

Steico forbrug i kg 34kg/m3
Tykkelse  100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
Areal i m2
10 34 51 68 85 102 119 136 153 170 187 204 221
15 51 77 102 128 153 179 204 230 255 281 306 332
20 68 102 136 170 204 238 272 306 340 374 408 442
25 85 128 170 213 255 298 340 383 425 468 510 553
30 102 153 204 255 306 357 408 459 510 561 612 663
35 119 179 238 298 357 417 476 536 595 655 714 774
40 136 204 272 340 408 476 544 612 680 748 816 884
45 153 230 306 383 459 536 612 689 765 842 918 995
50 170 255 340 425 510 595 680 765 850 935 1.020 1.105
55 187 281 374 468 561 655 748 842 935 1.029 1.122 1.216
60 204 306 408 510 612 714 816 918 1.020 1.122 1.224 1.326
65 221 332 442 553 663 774 884 995 1.105 1.216 1.326 1.437
70 238 357 476 595 714 833 952 1.071 1.190 1.309 1.428 1.547
75 255 383 510 638 765 893 1.020 1.148 1.275 1.403 1.530 1.658
80 272 408 544 680 816 952 1.088 1.224 1.360 1.496 1.632 1.768
85 289 434 578 723 867 1.012 1.156 1.301 1.445 1.590 1.734 1.879
90 306 459 612 765 918 1.071 1.224 1.377 1.530 1.683 1.836 1.989
95 323 485 646 808 969 1.131 1.292 1.454 1.615 1.777 1.938 2.100
100 340 510 680 850 1.020 1.190 1.360 1.530 1.700 1.870 2.040 2.210
105 357 536 714 893 1.071 1.250 1.428 1.607 1.785 1.964 2.142 2.321
110 374 561 748 935 1.122 1.309 1.496 1.683 1.870 2.057 2.244 2.431
115 391 587 782 978 1.173 1.369 1.564 1.760 1.955 2.151 2.346 2.542
120 408 612 816 1.020 1.224 1.428 1.632 1.836 2.040 2.244 2.448 2.652
125 425 638 850 1.063 1.275 1.488 1.700 1.913 2.125 2.338 2.550 2.763
130 442 663 884 1.105 1.326 1.547 1.768 1.989 2.210 2.431 2.652 2.873
135 459 689 918 1.148 1.377 1.607 1.836 2.066 2.295 2.525 2.754 2.984
140 476 714 952 1.190 1.428 1.666 1.904 2.142 2.380 2.618 2.856 3.094
145 493 740 986 1.233 1.479 1.726 1.972 2.219 2.465 2.712 2.958 3.205
150 510 765 1.020 1.275 1.530 1.785 2.040 2.295 2.550 2.805 3.060 3.315
155 527 791 1.054 1.318 1.581 1.845 2.108 2.372 2.635 2.899 3.162 3.426
160 544 816 1.088 1.360 1.632 1.904 2.176 2.448 2.720 2.992 3.264 3.536
165 561 842 1.122 1.403 1.683 1.964 2.244 2.525 2.805 3.086 3.366 3.647
170 578 867 1.156 1.445 1.734 2.023 2.312 2.601 2.890 3.179 3.468 3.757
175 595 893 1.190 1.488 1.785 2.083 2.380 2.678 2.975 3.273 3.570 3.868
180 612 918 1.224 1.530 1.836 2.142 2.448 2.754 3.060 3.366 3.672 3.978
185 629 944 1.258 1.573 1.887 2.202 2.516 2.831 3.145 3.460 3.774 4.089
190 646 969 1.292 1.615 1.938 2.261 2.584 2.907 3.230 3.553 3.876 4.199
195 663 995 1.326 1.658 1.989 2.321 2.652 2.984 3.315 3.647 3.978 4.310
200 680 1.020 1.360 1.700 2.040 2.380 2.720 3.060 3.400 3.740 4.080 4.420
Titel Type Størrelse Download
STEICOfloc_dk_i-(3).pdf PDF 871.32KB Download